Выгодный лизинг.
Узнайте о выгодных условиях на лизинг!
Эксплуатационный вес, кг | 26000 |
Габариты, мм | 6398/2300/3096 |
Модель двигателя | Shangchai SC8D200.2G2B1 |
Мощность двигателя, кВт/об. в мин | 147/2000 |
Ширина вальца, мм | 2130 |
Эксплуатационный вес, кг | 10000 |
Габариты, мм | 5975/2260/3250 |
Модель двигателя | Yuchai YC6B120-T20 |
Мощность двигателя, кВт/об. в мин | 85 / 2200 |
Ширина вальца, мм | 2120 |
Эксплуатационный вес, кг | 18000 |
Габариты, мм | 6118/2300/3220 |
Модель двигателя | Cummins 6CTA8.3 |
Мощность двигателя, кВт/об. в мин | 160 / 2200 |
Ширина вальца, мм | 2120 |
Эксплуатационный вес, кг | 16000 |
Габариты, мм | 6140/2300/3365 |
Модель двигателя | Yuchai YC6B150Z-T21 |
Мощность двигателя, кВт/об. в мин | 110 / 2000 |
Ширина вальца, мм | 2120 |
Эксплуатационный вес, кг | 12000 |
Габариты, мм | 5978/2280/3220 |
Модель двигателя | Cummins 6BTA5.9-C150 |
Мощность двигателя, кВт/об. в мин | 85 /115/ 2200 |
Ширина вальца, мм | 2120 |
Эксплуатационный вес, кг | 12000 |
Габариты, мм | 5975/2260/3250 |
Модель двигателя | Yuchai YC6B120-T20 |
Мощность двигателя, кВт/об. в мин | 85 /115/ 2200 |
Ширина вальца, мм | 2120 |
Эксплуатационный вес, кг | 14000 |
Габариты, мм | 5975/2280/3278 |
Модель двигателя | Weichai WP6G125E202 |
Мощность двигателя, кВт/об. в мин | 92 /125/ 2000 |
Ширина вальца, мм | 2120 |
Эксплуатационный вес, кг | 14000 |
Габариты, мм | 5978/2280/3220 |
Модель двигателя | Cummins 6BTA5.9-C150 |
Мощность двигателя, кВт/об. в мин | 112 / 2200 |
Ширина вальца, мм | 2120 |
Эксплуатационный вес, кг | 20000 |
Габариты, мм | 6298/2280/3096 |
Модель двигателя | Weichai WP6G175E202 |
Мощность двигателя, кВт/об. в мин | 128/175/2000 |
Ширина вальца, мм | 2130 |
СО СКИДКАМИ ДО 20%
Введите свой номер телефона и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время